Available Colors
Karimun Wagon R tak hanya memiliki tampilan compact dan kokoh tapi juga mewah dan stylish yang terlihat dari tampilan Front Grill dan Rear Garnish.
Karimun Wagon R dengan mesin generasi baru semakin efisien dan bertenaga, menjadikannya kendaraan favorit keluarga.
Panjang Keseluruhan | 3.600 mm |
---|---|
Lebar Keseluruhan | 1.475 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.670 - 1.700 mm |
Jarak Poros Roda | 2.400 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.295 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm |
Jarak Terendah | 170 mm |
Radius Putar Minimum | 4,6 m |
Jenis | K10B engine with DOHC |
---|---|
Isi Silinder | 998 cc |
Jumlah Katup | 12 valves |
Jumlah Silinder | 3 inline |
Diameter x Langkah | 73.0 x 79.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 10:1 |
Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm |
Momem Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | M/T: 4.388 / AGS:4.705 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio Gear |
|
Berat Kosong | 825-835 kg |
---|---|
Berat Kotor | 1.350 kg |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut with coil spring |
Suspensi Belakang | 3-Links Rigid with coil spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 145/80 R13 |
Tempat Duduk | 5 Orang |
---|---|
Tangki Bahan Bakar | 35 Liter |